Uma visão detalhada do que já está precificado pelo Federal Reserve

Estamos a menos de meia hora da decisão do FOMC e o mercado já precifica integralmente um corte de juros para hoje. O que vem pela frente permanece incerto, mas a curva de mercados aponta um total de aproximadamente 112,7 pontos-base de relaxamento até dezembro, inclusive hoje.

Resumo da precificação

Confira a precificação atual dos futuros de fundos federais.

  • 29 out 2025: Taxa implícita 3,858% | -24,4 bps
  • 10 dez 2025: Taxa implícita 3,643% | -45,8 bps
  • 28 jan 2026: Taxa implícita 3,518% | -58,4 bps
  • 18 mar 2026: Taxa implícita 3,422% | -68,0 bps
  • 29 abr 2026: Taxa implícita 3,358% | -74,4 bps
  • 17 jun 2026: Taxa implícita 3,219% | -88,3 bps
  • 29 jul 2026: Taxa implícita 3,143% | -95,9 bps
  • 16 set 2026: Taxa implícita 3,057% | -104,5 bps
  • 28 out 2026: Taxa implícita 3,013% | -108,9 bps
  • 09 dez 2026: Taxa implícita 2,974% | -112,8 bps
  • 27 jan 2027: Taxa implícita 2,958% | -114,4 bps

A curva de futuros de fundos federais recuou no último mês, mesmo com recordes nas bolsas e com sinais de avanço nas negociações EUA-China. O risco hoje é que Powell sinalize algum grau de incerteza para dezembro, divergindo da leitura de que um corte já está totalmente precificado. Uma leitura alternativa seria manter as opções em aberto até que novos dados governamentais sejam publicados.