O governo federal dos Estados Unidos entrou oficialmente em shutdown pela primeira vez em seis anos, porque os legisladores não chegaram a um acordo sobre o orçamento até o prazo de meia-noite de 30 de setembro.
Alguns órgãos federais responsáveis por coletar e publicar dados macroeconômicos, como o Bureau of Labor Statistics (BLS), o Bureau of Economic Analysis (BEA) e o Census Bureau, vão suspender as operações até que os recursos sejam restaurados. Como resultado, algumas divulgações de dados podem sofrer atrasos até que a atividade governamental seja retomada.
Abaixo está uma lista de dados macroeconômicos que podem ser divulgados conforme o previsto ou sofrer possíveis atrasos.
| Data de Divulgação | Hora (GMT) | Indicador | Fonte | Possível Atraso? |
|---|---|---|---|---|
| 1 de outubro | 11:00 | Solicitações Semanais de Financiamento de Habitação (MBA) | Mortgage Bankers Association | Não |
| 1 de outubro | 12:15 | Variação de Emprego do ADP de setembro | Automatic Data Processing Inc. | Não |
| 1 de outubro | 13:45 | PMI Industrial de setembro (S&P Global) | S&P Global | Não |
| 1 de outubro | 14:00 | PMI da Indústria de setembro (ISM) | Institute for Supply Management | Não |
| 1 de outubro | 14:00 | Gastos de Construção de agosto | Census Bureau | Sim |
| 2 de outubro | 11:30 | Solicitações de Demissões (Challenger) | Challenger, Gray & Christmas | Não |
| 2 de outubro | 12:30 | Solicitações Iniciais de Seguro-Desemprego (semana) | Departamento de Trabalho | Sim |
| 2 de outubro | 14:00 | Ordens de Fábrica de agosto | Census Bureau | Sim |
| 3 de outubro | 12:30 | Empregos não-agrícolas de setembro | Bureau of Labor Statistics | Sim |
| 3 de outubro | 13:45 | PMI de Serviços (S&P Global) setembro | S&P Global | Não |
| 3 de outubro | 14:00 | ISM Services PMI (setembro) | Institute for Supply Management | Não |
Observação: a paralisação pode impactar prazos de novas divulgações, com efeitos variados dependendo da reabertura das agências.