Olaf Sleijpen, membro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), afirmou em um evento em Londres que, embora uma repetição do pico inflacionário de 2022 pareça menos provável, o risco não pode ser totalmente descartado.
Os principais pontos destacados são:
- Uma repetição dos problemas inflacionários de 2022 é menos provável, mas não pode ser excluída.
- Para a política monetária da Zona do Euro, a questão-chave é o risco de efeitos de segunda rodada.
- As expectativas de mercado apontam para um caminho de declínio nos preços do petróleo, mas a incerteza permanece.
A tabela abaixo mostra a variação percentual do Euro (EUR) contra as principais moedas listadas hoje. O Euro foi a moeda mais forte contra o Dólar Neozelandês.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
| USD | 0.06% | 0.08% | -0.11% | 0.08% | -0.01% | 0.23% | -0.10% | |
| EUR | -0.06% | 0.02% | -0.17% | 0.00% | -0.08% | 0.18% | -0.16% | |
| GBP | -0.08% | -0.02% | -0.17% | 0.00% | -0.06% | 0.17% | -0.14% | |
| JPY | 0.11% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.10% | 0.30% | 0.04% | |
| CAD | -0.08% | -0.00% | -0.00% | -0.18% | -0.09% | 0.15% | -0.17% | |
| AUD | 0.00% | 0.08% | 0.06% | -0.10% | 0.09% | 0.25% | -0.05% | |
| NZD | -0.23% | -0.18% | -0.17% | -0.30% | -0.15% | -0.25% | -0.30% | |
| CHF | 0.10% | 0.16% | 0.14% | -0.04% | 0.17% | 0.05% | 0.30% |
O mapa de calor mostra as variações percentuais das principais moedas umas contra as outras. A moeda base é escolhida da coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida da linha superior. Por exemplo, se você escolher o Euro da coluna da esquerda e seguir a linha horizontal até o Dólar dos EUA, a variação percentual exibida na caixa representará EUR (base)/USD (cotação).
