O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que Washington está em negociações com o Irã, adicionando que as discussões estão ocorrendo a pedido de Teerã e descrevendo-as como uma oportunidade final para a República Islâmica.
Principais declarações:
- O conflito com o Irã está se resolvendo muito bem.
- As negociações com o Irã estão em andamento.
- Estamos conversando a pedido do Irã.
- Esta é uma última chance para o Irã.
O Dólar Americano (USD) apresentou variação em relação às principais moedas no dia. A tabela abaixo mostra a variação percentual do USD contra as moedas listadas hoje. O Dólar Americano foi mais forte contra a Libra Esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.38% | -0.41% | 0.16% | 0.34% | 0.14% | 0.34% |
| EUR | -0.11% | 0.25% | -0.54% | 0.05% | 0.21% | 0.06% | 0.19% |
| GBP | -0.38% | -0.25% | -0.78% | -0.24% | -0.03% | -0.19% | -0.03% |
| JPY | 0.41% | 0.54% | 0.78% | 0.50% | 0.66% | 0.53% | 0.64% |
| CAD | -0.16% | -0.05% | 0.24% | -0.50% | 0.18% | 0.04% | 0.14% |
| AUD | -0.34% | -0.21% | 0.03% | -0.66% | -0.18% | -0.17% | 0.00% |
| NZD | -0.14% | -0.06% | 0.19% | -0.53% | -0.04% | 0.17% | 0.16% |
| CHF | -0.34% | -0.19% | 0.03% | -0.64% | -0.14% | -0.01% | -0.16% |
O mapa de calor exibe as variações percentuais das principais moedas umas contra as outras. A moeda base é selecionada na coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é selecionada na linha superior. Por exemplo, se você selecionar o Dólar Americano na coluna da esquerda e se mover horizontalmente até o Iene Japonês, a variação percentual exibida na caixa representará USD (base)/JPY (cotação).
Autor
Agustin Wazne
FXStreet
Agustin Wazne juntou-se à FXStreet como Editor Júnior de Notícias, focando em Commodities e cobrindo Majors.
Mais de Agustin Wazne
Compartilhe:


