Alvaro Santos Pereira, membro do Conselho do Banco Central Europeu e novo governador do Banco de Portugal, fez comentários sobre inflação, rendimentos e preços de energia durante seu discurso na quinta-feira.
Citações principais
- A alta nos rendimentos está mais relacionada a questões fiscais.
- Se tivermos um inverno como o do ano passado, teremos um problema com os preços do gás natural.
- A boa notícia é que a inflação não está se espalhando.
- Se a inflação começar a se alargar, os bancos centrais serão forçados a agir.
- O crescimento está surpreendendo positivamente, não ficaria surpreso se continuasse nos próximos meses.
Reação do mercado
No momento da escrita, o EUR/USD está em alta de 0,53% no dia, a 1,1211, sem ser perturbado por esses comentários.
Preço do Euro Hoje
A tabela abaixo mostra a variação percentual do Euro (EUR) contra as principais moedas listadas hoje. O Euro foi mais forte contra o Dólar Australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | – | -0,45% | -0,30% | -0,36% | -0,14% | 0,32% | -0,29% | -0,60% |
| EUR | 0,45% | – | 0,14% | 0,09% | 0,28% | 0,80% | 0,14% | -0,15% |
| GBP | 0,30% | -0,14% | – | -0,06% | 0,14% | 0,62% | 0,00% | -0,31% |
| JPY | 0,36% | -0,09% | 0,06% | – | 0,19% | 0,69% | 0,03% | -0,26% |
| CAD | 0,14% | -0,28% | -0,14% | -0,19% | – | 0,48% | -0,14% | -0,45% |
| AUD | -0,32% | -0,80% | -0,62% | -0,69% | -0,48% | – | -0,62% | -0,93% |
| NZD | 0,29% | -0,14% | 0,00% | 0,03% | 0,14% | 0,62% | – | -0,32% |
| CHF | 0,60% | 0,15% | 0,31% | 0,26% | 0,45% | 0,93% | 0,32% | – |
O mapa de calor mostra as variações percentuais das principais moedas umas contra as outras. A moeda base é escolhida na coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida na linha superior. Por exemplo, se você escolher o Euro na coluna da esquerda e se mover ao longo da linha horizontal para o Dólar Americano, a variação percentual exibida na caixa representará EUR (base)/USD (cotação).

