O AUD/USD opera em leve alta nesta terça-feira, buscando recuperação após perdas de 0,5% no dia anterior. No entanto, o par encontra resistência na média móvel exponencial (EMA) de nove dias, situada em 0.6932, e opera dentro de um padrão de canal descendente, indicando um viés de baixa predominante.
A análise do gráfico diário revela que o par AUD/USD mantém um viés de baixa no curto prazo, permanecendo abaixo das EMAs de nove e 50 dias. O Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias, em torno de 40, sinaliza uma modesta força de recuperação, sugerindo que qualquer repique pode ser limitado enquanto o preço se mantiver abaixo dessas barreiras de médias móveis.
Perspectivas de queda apontam para o nível de 0.6833, uma mínima de quase seis meses registrada em 30 de março. Quedas adicionais poderiam expor a fronteira inferior do canal descendente em torno de 0.6770.
Por outro lado, a superação da EMA de nove dias em 0.6932 e da fronteira superior do canal em 0.6960 pode impulsionar o par. Uma quebra acima do canal sinalizaria uma reversão altista, com o próximo alvo sendo a EMA de 50 dias em 0.7011.
A tabela abaixo exibe a variação percentual do Dólar Australiano (AUD) contra as principais moedas listadas no dia. O Dólar Australiano mostrou força principalmente contra o Dólar Americano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.10% | -0.13% | -0.18% | -0.17% | -0.75% | -0.16% | |
| EUR | 0.11% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.07% | -0.63% | -0.05% | |
| GBP | 0.10% | -0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.05% | -0.64% | -0.05% | |
| JPY | 0.13% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.07% | -0.65% | -0.07% | |
| CAD | 0.18% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | -0.01% | -0.57% | 0.01% | |
| AUD | 0.17% | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.00% | -0.57% | 0.03% | |
| NZD | 0.75% | 0.63% | 0.64% | 0.65% | 0.57% | 0.57% | 0.59% | |
| CHF | 0.16% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | -0.01% | -0.03% | -0.59% |

